Beschreibung
Die Salzsprühnebel-Prüfkammer wird für die Prüfung der Korrosionsbeständigkeiten von den Bauteilen und den Materialien wie Automobilbauteilen, Flugzeugbauteilen, Baumaterialien, beschichteten Bauteilen und elektrischen Bauteilen in salziger und korrosiver Umgebung verwendet, indem die Maschine eine korrosive Umgebungen so real wie möglich simuliert.
Die Salzsprühnebel-Prüfkammer wird nach den JIS-, ASTM-, CNS- und GB-Standards entworfen und hat eine Touchscreen-Steuerung.
Modell | KM-F-60C | KM-F-90C | KM-F -120C | KM-F-160C | KM-F -200C |
Innenmaß (L*W*H) | 600*450*400mm | 900*600*500mm | 1200*800*500mm | 1600*1000*500mm | 2000*1000*600mm |
Außenmaß (L*W*H) | 1070*580*1030mm | 1380*800*1150mm | 1700*900*1210mm | 2250*1200*1250mm | 2650*1200*1350mm |
Bereich der Temperatur | 35℃-55℃ | ||||
Schwankung der Temperatur | ±0.5℃ | ||||
Gleichmäßigkeit der Temperatur | ±2℃ | ||||
Präzision der Temperatur | ±1℃ | ||||
Temperatur der Prüfkammer | Sprühen (NSS AASS)35±1℃; Sprühen (CASS) 50±1℃ | ||||
Temperatur des Drucktanks | Sprühen (NSS AASS)47±1℃; Sprühen (CASS) 63±1℃ | ||||
Temperatur des Salzwassers | 35℃±1℃ | ||||
Sprühgeschwindigkeit | 1.0-2.0ml/80cm²/hr | ||||
PH | NSS(6.5-7.2);AASS CASS(3.1-3.3) | ||||
Innenvolumen | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
Volumen des Salzwassertanks | 10L | 15L | 20L | 20L | 30L |
Stromversorgung | 1 Phase,AC220V,50/60Hz,20A | 3 Phase,AC380V,50/60Hz,30A |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Add.: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
No.2 Factory: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Postcode: 523808
Fax: +86-769-83396675